3 Vehicles disponibles:
2014 Porsche GTS Sedan Executive Edition
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 5 |
| Transmission: | 5-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 4.8L V8 Automatic |
| Exterior Color: | Rhodium Silver Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
| MPG: | 16 City / 24 Highway |
| Stock Number: | 590524 |
| VIN Number: | WP0AB2A74AL092462 |
Voir les détails
Price :
$99,995
Plus Sales Tax
2014 Porsche Cayenne GTS Sport Utility
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 7 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 4.8L V8 Turbo |
| Exterior Color: | Peridot Metallic |
| Interior Color: | Alcantara Black |
| MPG: | 15 City / 21 Highway |
| Stock Number: | 590512 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA73659 |
Voir les détails
Price :
$114,995
Plus Sales Tax
Voir la vidéo
2014 Porsche Boxster Type S Convertible
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
| MPG: | 20 City MPG / 28 Hwy MPG |
| Stock Number: | 16115 |
| VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
Voir les détails
Price :
$69,995
Plus Sales Tax
Voir la vidéo
Search Our Inventory
Financing Calculator
| Coût du véhicule ($): | |
| Paiement ($): | |
| Intérêts annuels (%): | |
| Durée du prêt en années: |
PERIODICITE DES PAIEMENTS:
| NOMBRE DE PAIEMENTS: | 60 |
| MONTANT DES PAIEMENTS: | $ 89.11 |